중형오거
작업 장치 제원
오거 | 오거홀직경 | 730mm | |
---|---|---|---|
최대 홀 깊이(지면기준) | 15,000mm | ||
오거 작업 범위(중심기준) | 5.8~15.1m | ||
오거토오크 | 1900 kgf.m | ||
오거 스크류(속도) | 47/30rpm | ||
오거 | 형식 | 3단 직진 신축식 | |
인양능력 | 최대 | 10,000 kgf x 3.5m | |
최소 | 1,500 kgf x 15.7m | ||
최대작업높이 | 17.3m | ||
최대작업반경 | 15.7m | ||
붐 | 상승각도 | ||
상승각도 | 약 40sec | ||
인출각도 | 약 50sec | ||
선회대 | 형식 | 유압모터,유성감속기 | |
선회각도 | 360 연속 | ||
선회속도 | 1.6 rpm | ||
아우트리거 | 형식 | H 형상 | |
최대 인출 폭(전,후 동일) | 5,850mm | ||
작동방식 | 인입 출 : 유압실린더 | ||
스평 인출 실린더 스트로크 | 1,795mm | ||
잭 실린더 스트로크 | 600mm | ||
권상장치 | 형식 | 유성치차 감속기 | |
윈치 모터 토르크(최대) | 13.8 kgf.m | ||
와이어 로프 | Ø12mm x 120m | ||
유압펌프 | 2단 기어펌프 | ||
사용압력 | 200 kgf/cm | ||
작동유 탱크 용량 | 200리터 |
차량 주요 제원
길 이 | 11,470 mm | 너 비 | 2,495mm |
---|---|---|---|
높 이 | 3720 mm | 총중량 | 23,370 kg |
주행방식 | 자주식(타이어식) |